功率:1.1KW,電壓:220/380 V,頻率:50/60 Hz,風(fēng)速檔位:3
產(chǎn)品優(yōu)勢:星科節(jié)能環(huán)??照{(diào)18SY-6具有制冷,加濕,凈化,節(jié)能等特點,并且具有靜音效。
應(yīng)用場所:戶外餐廳、工廠車間、養(yǎng)殖場、戶外廣場、專業(yè)市場、大型娛樂中心等場所。
設(shè)備支持:零售、批發(fā)、貼牌、代理、出口海外
13710050791
系統(tǒng)system | 產(chǎn)品參數(shù)Parameter | 系統(tǒng)system | 產(chǎn)品參數(shù)Parameter | ||
電源系統(tǒng)Electric system | 功率Power | 1.1KW | 風(fēng)機系統(tǒng) Fan system | 適合面積 Suitable area | 100~150 m2 |
電壓Voltage | 220/380V | 岀風(fēng)量Airflow | 18000 m3/h | ||
頻率Hz | 50/60HZ | 送風(fēng)距離Air delivery | 15~20 m | ||
風(fēng)速檔位Speed | 3 | 風(fēng)機形式Fan type | 軸流/Axial | ||
風(fēng)壓Wind pressure | 180 Pa | 噪音Noise | < 70 db | ||
外部參數(shù) Outer casing | 機身尺寸Dimension | 1150*1060*1230 mm | 控制系統(tǒng) Control system | 控制方式Control type | LCD顯視屏display |
包裝尺寸Package size | 1150*1060*1230 mm | 遙控Remote Controller | 是/yes | ||
水箱 Water Tank | 350 L | 過載保護 Overload protection | 是/yes | ||
耗水量 Water Consumpti on | 10~20L/h | 水泵保護 Pump Protecti on | 是/yes | ||
凈重 Net weight | 78 kg | 注水方式Water inlet | 手動/自動 | ||
岀風(fēng)形式Discharge type | 側(cè)岀風(fēng)/ side | 插頭類型/Plug type | / |
咨詢經(jīng)理【獲取具體報價、降溫方案】
按鈕Button | 星科節(jié)能環(huán)??照{(diào) 功能特點/Function |
開關(guān)ON/OFF | 空調(diào)啟動關(guān)閉控制。 Connect the power, press ON/OFF, the item will work in Wind state. If you press the button again, it will be in "off" mode , fan motor, LCD screen are to stop working |
自動AUTO | 根據(jù)設(shè)定的溫度Hset和室內(nèi)濕度HO的差值控制馬達輸出速 度和水泵開關(guān)。 "AUTO"mode:According to the difference between the settingtemperature (Tset) and indoor temperature (TO), then adjust the outlet speed of motor (D); Accordi ng to the d iff ere nee between the setting humidity (Hset) and the indoor humidity(HO),then control the ON/OFF of water pump. |
制冷COOL | 制冷設(shè)置,通過啟動水循環(huán)進行制冷. Press COOL, it will be in COOL mode, and COOL display lights, after 30 seconds, fan motor will start worki ng .If you press this button aga in ,the water pump will be off. |
擺風(fēng)SWING | 調(diào)節(jié)左右擺風(fēng)控制 vertical louvers are moving automatically from left to right. |
送風(fēng)VENT | 正向啟動風(fēng)機 Positive starting up the fan. |
抽風(fēng)REVERSE | 反向啟動風(fēng)機 Reverse starting up the fan. |
配 件Accessories | 材料/Material | 配件Accessories | 材料/Material |
外殼 Body case | PP注塑材料 PP Material | 水簾 Cooling Pads | 5090 #水簾 佳木斯原紙+芬蘭太爾膠水 5090# cooling padsjiamusi Pulp + Finland Dynea Glue. |
風(fēng)機葉片F(xiàn)an Blades | 尼龍和玻璃纖維材料 nylon and glass fiber material | 水泵 Water pump | 陶瓷軸潛水泵 Ceramic shaft submersible pump |
電機支架Motor Bracket | 鋼板材料,受力好,防銹,防腐 Steel plate material, GcxDd load? beari ng Anti-mst, Anti-Corrosion. | 鋁合金外殼電機 Aluminum Alloy Body of Motor | 100%的銅線電機繞組 100% copper-wire motor winding |
星科XK-18SY-6節(jié)能環(huán)??照{(diào)冷風(fēng)機
星科XK-18SY-6節(jié)能環(huán)??照{(diào)冷風(fēng)機
物聯(lián)網(wǎng)智能控制,實時監(jiān)控數(shù)據(jù),通過手機/平臺操作,清晰,方便;不限制設(shè)備數(shù)量,100+臺可同時監(jiān)控。
所有配件均嚴格按照國標(biāo)生產(chǎn),電機100%全銅,全新PP料外殼,90%以上配件模具所有權(quán)歸屬星科。
采用12CM厚度濕簾紙、市面98%使用10CM厚,機水箱容量超100L,市面98%為50L,效率高、吹風(fēng)更涼快出風(fēng)口溫度更低。
自主研發(fā)設(shè)計的異形風(fēng)葉,比普通風(fēng)葉風(fēng)量更大,噪音更低,采用特殊材質(zhì)不變形使用壽命更長;水泵采用陶瓷軸使用壽命超2萬個小時。
18年專注工業(yè)節(jié)能環(huán)保空調(diào),蒸發(fā)冷省電空調(diào),廠房降溫空調(diào)研發(fā)生產(chǎn),廠家直供,品質(zhì)和服務(wù)有保障;
擁有25000平米的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)配套基地,高達30萬套整機的年產(chǎn)能,庫存充足;
產(chǎn)品品種齊全,基本滿足各行各場所的制冷、通風(fēng)、降溫、凈化等需要,全面覆蓋客戶需求;
技術(shù)團隊不斷創(chuàng)新,定期推出新品,贏領(lǐng)市場趨勢,是經(jīng)銷/合作商堅實的后盾。
引進瑞典行業(yè)技術(shù),研發(fā)技術(shù)不斷創(chuàng)新,使星科產(chǎn)品持續(xù)保持市場強競爭力;
星科先后獲得1項發(fā)明專利 , 8項實用新型專利, 3項外觀專利,并通過國家3C,歐盟CE認證,中東SASO等資質(zhì),產(chǎn)品質(zhì)量有保證。
產(chǎn)品質(zhì)保2-5年;一站式服務(wù)讓您省心無憂!
1,零元代理支持;2,區(qū)域保護支持;3 ,營銷策略支持;4, 銷售返利支持;5, 網(wǎng)絡(luò)推廣支持:6 物料物資支持;7, 工程技術(shù)培訓(xùn)支持;8,大項目合作投標(biāo)支持。
咨詢熱線
13710050791